Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1710
Título : | Diagnóstico a la actividad de gestión de la calidad en el proceso de implementación y soporte de la división Desoft Las Tunas |
Autor : | Santiesteban Zalasar, Yusnier |
Palabras clave : | DIAGNÓSTICO GESTIÓN CALIDAD |
Fecha de publicación : | 26-jun-2013 |
Resumen : | Esta investigación fue realizada en la División Desoft Las Tunas, perteneciente al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones. Su objetivo es la aplicación práctica de un procedimiento metodológico para el diagnóstico de la actividad de Gestión de la Calidad según la NC ISO 9001:2001. En este caso se empleó la metodología realizada por un colectivo de profesores de la Universidad de Holguín y adaptada por la Directora de Desarrollo y Gestión Empresarial de la Empresa de Diseño e Ingeniería Las Tunas. Esta metodología constituye la primera fase del procedimiento metodológico para la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad elaborado también por este colectivo y es aplicable a empresas vinculadas tanto a la producción como a los servicios. Para el desarrollo de este trabajo se emplearon diferentes técnicas como: observación directa, revisión y análisis de documentos, entrevistas, encuestas y técnicas para lograr consenso. Con la realización del diagnóstico se arribó a la conclusión de que la estrategia a seguir para gestionar la calidad en esta empresa es adaptativa, lo que conlleva a minimizar debilidades y maximizar oportunidades, encaminadas al diseño, implantación y certificación de un SGC basado en la NC ISO 9001:2001. Se llegó a la conclusión además de que para continuar aplicando las demás fases del procedimiento para implantar el SGC, es necesario cumplir con la propuesta de acciones de mejora, lo que influirá en resultados positivos para la división, lo que traería como consecuencia la elevación del grado de satisfacción de los clientes. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1710 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial 2007-2008 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp_plugin-Yusnier%20Santiesteban.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.