Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1690| Título : | Evaluación de un sistema de pago por resultado a partir de un coeficiente normativo de gasto de salario por peso de producción |
| Autor : | Quevedo Fernández, Benigno |
| Palabras clave : | EVALUACIÓN SISTEMAS DE PAGO SALARIOS |
| Fecha de publicación : | 26-jun-2013 |
| Resumen : | La investigación se desarrolló en la Empresa de Construcción y montaje agroindustrial (ECMAI) del Grupo Empresarial de Construcción Azucarera (GECA) de Las Tunas. Previa consulta con diferentes literaturas se creó una metodología específica para este trabajo la cual cuenta con cuatro pasos. Dentro de ellos se utilizaron herramientas de la investigación como son la encuesta, la búsqueda de información y se utiliza el método natural para el cálculo de la productividad. Se determinaron dificultades a varios subsistemas de la gestión empresarial. Se creó un plan de acción tendente a resolver las dificultades, arribando a conclusiones que propiciaron recomendaciones para perfeccionar el sistema de pago y mejorar la eficiencia en la entidad, además se establecen anexos para explicar situaciones que se refieren en el trabajo. |
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1690 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial 2007-2008 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp_plugin-Benigno%20Quevedo.pdf | 445.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.