Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/1127| Título : | El Patrimonio Industrial y sus valores históricos- culturales en la Circunscripción #9 del Consejo Popular 03 del municipio Amancio | 
| Autor : | Diego Rivero, María Magdalena | 
| Palabras clave : | PATRIMONIO CULTURAL PATRIMONIO INDUSTRIAL | 
| Fecha de publicación : | 7-may-2013 | 
| Resumen : | El Patrimonio Industrial, constituye hoy en día una de las aristas dentro del Patrimonio Cultural, que necesita se investiga; que la población conozca que es de vital importancia conservar, proteger este tipo de Patrimonio, que en el pasado fue fuente de desarrollo económico y social en el municipio Amancio. La presente investigación realiza un análisis sobre cómo el Patrimonio Industrial en el territorio amanciero es desconocido por la población, organismos, entidades y la administración del estado; porque es necesario el estudio de esta temática que busca como dar a conocer ¿Qué es el Patrimonio Industrial, cuales están registrados dentro de nuestra localidad?; que debe hacerse para que la población adquiera el conocimiento necesario, que le posibilite conservar y proteger el Patrimonio Industrial. En la investigación se realiza una valoración sobre en que condiciones se encuentra este Patrimonio Industrial, que se ha hecho; que se pretende hacer para mantener este legado histórico importante para nuestro territorio; que forma parte de nuestra identidad, permitiendo llevar a cabo una mejor conservación, protección, mantenimiento y divulgación del patrimonio Industrial; también hacerle saber su significado, relevancia y que los pobladores aprecien los valores históricos y culturales de este Patrimonio; que los consideren como suyos, y no ver el Patrimonio Industrial solamente como fuente económica. El resultado de esta investigación se hizo posible al aplicar la pluralización metodológica, con los métodos y técnicas, siendo instrumento indispensable para dar respuesta a interrogantes, logrando un acercamiento al quehacer de la circunscripción #9 siendo capaz de mostrar, su opinión y el valor del patrimonio Industrial. | 
| URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1127 | 
| Aparece en las colecciones: | Estudios Socioculturales 2008-2009 | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| María Magdalena Diego Rivero.pdf | 491.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
