Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/729| Title: | Tema II: La Imagen corporativa y su proceso de gestión | 
| Authors: | Costa Solá, Joan Goldhaber, Gerald Villafañe, Justo Trelles, Irene Trelles, Irene, Julieta y Arnulfo Meriño y Espinosa | 
| Keywords: | Autoimagen, Imagen Intencional, Imagen pública, Auditoría de imagen | 
| Issue Date: | 25-Mar-2013 | 
| Abstract: | El Tema II aborda el proceso de gestión de la Imagen corporativa, teniendo en cuenta su caracterización, diagnóstico, comunicación y planeación estratégica. | 
| Description: | El tema se aborda a través de variados materiales, entre los que se encuentra el texto básico, compilación de Irene Trelles, Julieta Meriño y Arnulfo Espinosa. | 
| URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/729 | 
| Appears in Collections: | Identidad e Imagen Corporativas | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Selección de lecturas Imagen e Identidad (Irene Trelles, Julieta Mariño y Arnulfo).pdf | Texto Básico | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE IMAGEN.doc | Artículo para el procedimiento de Auditoría de Imagen | 122 kB | Microsoft Word | View/Open | 
| Capitulo 1.pdf | Comunicación organizacional. Cap.1 | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Capitulo 2.pdf | Comunicación organizacional. Cap.2 | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Capitulo 3.pdf | Comunicación organizacional. Cap. 3 | 9.88 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Capitulo 4.pdf | Comunicación organizacional. Cap. 4 | 15.23 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Capitulo 5.pdf | Comunicación organizacional. Cap.5 | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Capitulo 6.pdf | Comunicación organizacional. Cap.6 | 754.48 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Capitulo 7.pdf | Comunicación organizacional. Cap.7 | 13.3 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Capitulo 8.pdf | Comunicación organizacional. Cap.8 | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Indice.pdf | Comunicación organizacional. índice | 155.45 kB | Adobe PDF | View/Open | 
| Joan Costa_Imagen Global.rtf | Artículo | 137.7 kB | RTF | View/Open | 
| -Branding-Corporativo-Fundamentos-para-la-gestion-estrategica-de-la-identidad-corporativa-Paul-Capriotti-Peri - copia.pdf | Libro que aborda la relación identidad, comunicación e imagen corporativas. | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Presentación de El Mundo en Orbyt.flv | Audiovisual. rediseño de un periódico y su nuevo formato. | 15.66 MB | flv | View/Open | 
| APUNTES PARA EL TRABAJO DE IDENTIDAD E IMAGEN..doc | Artículo | 25.5 kB | Microsoft Word | View/Open | 
| Diapositiva1.JPG | Diapositiva que ilustra el triágulo Estrategia, Identidad e Imagen | 22.7 kB | JPEG |  View/Open | 
| Diapositiva2.JPG | Imagen que presenta el ciclo identidad-comunicación-imagen corporativas | 24.64 kB | JPEG |  View/Open | 
| Diapositiva3.JPG | Esquema lógico que represneta la estructura de las representaciones sociales. | 64.65 kB | JPEG |  View/Open | 
| Diapositiva4.JPG | La formación de la imagen. Concepto mental-empresa. Villafañe. | 37.07 kB | JPEG |  View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
