Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1342
Title: | Plan Operativo de marketing para incrementar la comercialización de combustibles de la UEB de servicentros CUPET Las Tunas |
Authors: | Fernández Suárez, Abigail |
Keywords: | COMERCIALIZACIÓN MARKETING |
Issue Date: | 27-May-2013 |
Abstract: | La Unidad Empresarial de Base (UEB) de Servicentros de la Empresa CUPET en Las Tunas es de nueva creación. En los últimos dos años disminuyó el crecimiento de la venta de combustibles y se afectaron sus principales índices comerciales. Su cuota en el mercado de los combustibles en el territorio disminuye en comparación con la competencia, compuesta por las Cadenas de servicentros de CUPET CIMEX y de CUBALSE (ORO NEGRO). Es por ello que nos hemos planteado en esta investigación el problema de cómo lograr el incremento de la venta de combustible en la Cadena de Servicentros de la UEB CUPET Las Tunas. Para resolverlo nos hemos trazado un objetivo general consistente en elaborar un Plan Operativo de marketing, que le permita a la referida UEB incrementar la comercialización de combustibles y mejorar su posicionamiento en el mercado. Hemos estructurado la tesis en tres capítulos para determinar los antecedentes históricos de la comercialización de combustibles en servicentros así como los fundamentos teóricos para la elaboración de un plan dirigido al incremento de las ventas de combustibles, diagnosticar el estado de la comercialización de combustibles en la UEB de la empresa CUPET en Las Tunas y validar la efectividad del plan operativo de marketing a partir del método de criterios de expertos. Para realizar la investigación utilizamos métodos del nivel teórico y empírico. Está previsto aplicar el Plan Operativo de marketing para la referida UEB, con el consiguiente Programa de acciones y su sistema de control. Se propone aplicar este Plan durante el 2010 para chequearlo en el 2011, que debe permitirle a la UEB de servicentros CUPET Las Tunas, incrementar en un 35 % los valores de venta alcanzados en el 2009 y crecer en un 3% su penetración en el mercado de los combustibles en nuestro territorio. |
URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1342 |
Appears in Collections: | Comunicación Social 2008-2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abigail Fernández Suárez.pdf | 531.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.