Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Quevedo, Jorge Eliceo | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T11:34:37Z | - |
dc.date.available | 2013-04-09T11:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-09 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/943 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo en UBPC Yamaquelles perteneciente a la Empresa Azucarera Amancio Rodríguez del Municipio que lleva el mismo nombre perteneciente a la provincia de Las Tunas, en el período de Abril a Julio del 2009, donde se realizó una evaluación del comportamiento fisiológico de tres variedades de maíz. Se utilizó un diseño de bloque al azar, con tres réplicas; las parcelas tuvieron un área de 12 m2 sobre un suelo Pardo con carbonatos. Los mayores valores en la altura de las plantas correspondieron a la variedad Tuson. En el variedad HDT-66 se obtuvo la menor altura y el menor número de hojas de las plantas, obteniéndose también el menor número de mazorcas por plantas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | MAÍZ | en_US |
dc.title | Evaluación de 3 variedades de maíz(Zea maíz L.) en las condiciones edafoclimáticas del municipio Amancio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2009-2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jorge Eliceo Martinez Quevedo.pdf | 354.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.