Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/904Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Becerra Pupo, Sergio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-29T18:24:09Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-29T18:24:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/904 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo se realizó en dos unidades pecuarias de producción de leche del municipio Jobabo, con el objetivo de determinar la disponibilidad de la base alimentaria del sistema de Vaquería Escuela y el sistema tradicional, así como la producción de leche, la natalidad, la mortalidad y la entrada de novillas a la reproducción en cada una de las unidades. Para este trabajo se seleccionó una Vaquería con esta nueva tecnología , donde presentan el pasto CT-115 como pasto cultivado y una vaquería que no presenta esta tecnología donde predomina la Jirivilla (Dichantium Caricosum) como pasto natural, luego se escogió un área de 20m2 dentro de la plantación del CT-115 y se le realizó un corte de uniformidad a 1 cm. de altura, posteriormente se escogieron 20 plantones al azar dentro del área para realizarles las mediciones semanales durante 120 días en secano, determinando rendimiento, velocidad de crecimiento, % de materia verde, de materia seca y la relación hoja-tallo; los mismos procedimientos fueron aplicados al pasto natural, los rendimientos fueron superiores para el pasto cultivado CT-115 y por ende los resultados productivos fueron superiores para la Vaquería Escuela, por lo que se concluye que los rendimientos favorables de esta unidad es producto a la calidad del pasto existente en ella y se recomienda extender esta tecnología a las demás unidades pecuarias del municipio, y así aumentar la producción ganadera. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | ALIMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | en_US |
| dc.subject | PASTOS Y FORRAJES | en_US |
| dc.title | Evaluación del sistema de Vaquerías Escuelas en la UBPC “1ro de enero” del municipio Jobabo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2008-2009 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sergio Becerra.pdf | 338.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.