Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfonso Moreno, Michel | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-29T18:19:02Z | - |
dc.date.available | 2013-03-29T18:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/902 | - |
dc.description.abstract | Se desarrollo el experimento sobre un tipo de suelo vertisol utilizando el cultivo de la cebolla (Allium ascalonicum, lin), cebolla multiplicadora con el objetivo de evaluar el impacto producido por la fertilización orgánica con humus de lombriz y estiércol vacuno, este se realizó en condiciones de campo, en un área perteneciente a la empresa agropecuaria “Perú”, utilizando un área total de 675 m², se utilizó un diseño de bloques al azar con tres tratamientos y nueve replicas. Los resultados mostraron que la dosis que manifestó mejores rendimientos fue el del tratamiento # 1, difiriendo significativamente entre el testigo y los demás tratamientos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | FERTILIZANTES | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | CEBOLLA | en_US |
dc.title | Evaluación de humus de lombriz y estiercol vacuno en cultivo cebolla | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2008-2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Michel Alfonso.pdf | 246.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.