Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Rondon, Marcia | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-29T18:05:28Z | - |
dc.date.available | 2013-03-29T18:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/897 | - |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en La Granja San Rafael perteneciente a la Empresa Pecuaria Colombia del Ministerio de la Agricultura de la provincia de Las Tunas utilizando un Diseño de Bloques al azar, la siembra se realizó el 6 de diciembre del 2008 con el objetivo que se evaluar a través de métodos participativos la seleccionar 10 líneas de fríjol rojo y negro. Donde participaron 36 productores, 8 de ellos mujeres y 28 hombres para un 22 y 78% respectivamente, los cuales tuvieron la oportunidad de recorrer el área y seleccionar al menos 3 líneas, a partir de los criterios mas empleados: color del grano, número de vainas / planta, tamaño del grano, altura de la planta y número de granos /vaina, donde se destacan entre las mejores líneas de color rojo 2,3,4 y la de color negro la 3,5, en un suelo fersialítico rojo, este evento resultó de gran impacto social en la granja, al lograr vincular a las mujeres, pioneros y organismos pertenecientes a la Agricultura en el territorio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | FRIJOL | en_US |
dc.title | Selección de líneas de fríjol (Phaseolus vulgaris L.) a través de métodos participativos en el municipio Colombia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2008-2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcia Ramos.pdf | 352.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.