Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zaldivar Gámez, Arley | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-29T14:49:49Z | - |
dc.date.available | 2013-03-29T14:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/864 | - |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en áreas del Centro Universitario”Vladimir Ilich Lenin” de Las Tunas; durante el período comprendido entre el 22 de octubre hasta 6 de diciembre del 2003; con el objetivo de evaluar el comportamiento de plantas in vitro de bananos (Musa spp. cv. FHIA-18) con diferentes tipos y combinaciones de sustratos en la fase de aclimatización. Se realizó un experimento con los sustratos humus de lombriz y cachaza al 100% y a la vez combinaciones de estos con diferentes porcentajes de zeolita (25% y 50%) siendo seis tratamientos. Se evaluaron los parámetros: porcentaje de supervivencia, altura y número de hojas activas de las plantas in vitro a los 15, 21, 28, 35 y 45 días. A los 45 días se determinó ancho y largo de la penúltima hoja emitida; y largo del pecíolo de la penúltima hoja emitida, diámetro del seudotallo, tamaño de la hoja, número de raíces, longitud máxima y longitud media del sistema radical. Para procesar los datos se utilizó el análisis de varianza simple completamente aleatorizado. El tratamiento humus de lombriz presento el mayor porcentaje de supervivencia y mejores resultados en la mayoría de los parámetros fisiológicos estudiados, seguido por humus de lombriz 50% + zeolita 50% y cachaza 100%. El tratamiento más viable económicamente es cachaza 100% seguido por humus de lombriz 50% + zeolita 50% y humus de lombriz 100%. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | BANANO | en_US |
dc.title | Comportamiento de plantas in vitro de banano (Musa spp, cv. FHIA-18) con diferentes sustratos durante la fase de aclimatización | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2003-2004 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arley Zaldívar.pdf | 303.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.