Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Pupo, Nixán | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-28T16:17:25Z | - |
dc.date.available | 2013-03-28T16:17:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/827 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un experimento para evaluar el comportamiento de tres variedades de tabaco al sol; habana-92, IT-2004 y habana-2000, en condiciones hídricas favorables debido al buen comportamiento de la lluvia durante la ejecución del experimento, mediante parámetros morfológicos y de rendimientos. El experimento se desarrolló en la CCS fortalecida “Jesús Menéndez”, del Municipio Holguín con un diseño experimental de bloque al azar con tres tratamientos y diez réplicas. Los mejores resultados se obtuvieron en la variedad IT-2004, demostrando que sus mecanismos morfológicos le permitieron expresar mejor sus potencialidades productivas en las condiciones edafoclimáticas del área donde se evaluaron las variedades. Existen diferencias significativas entre la variedad IT-2004 y el resto de las variedades en cuanto a altura de las plantas, área foliar, número de hojas, masa fresca y masa seca. Se demostró, así mismo, que en el experimento, los resultados morfológicos y de rendimientos en las variedades Habana-2000 y Habana-92 fueron superiores numéricamente a los rendimientos potenciales declarados en el instructivo técnico del tabaco para las provincias orientales de estas variedades atribuyéndosele al factor agua y variedad tales resultados, no así en la variedad IT-2004 que alcanzó rendimientos con valores por debajo de sus potencialidades, aunque superior significativamente a las demás variedades estudiadas. Se aprecia desde el punto de vista económico que es posible desarrollar las tres variedades objeto de estudio en las condiciones edafoclimáticas de la zona oeste del Municipio Holguin, ya que en su proceso productivo, los costos por peso estuvieron por debajo de 0.10 $. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | TABACO | en_US |
dc.title | Estudio agroproductivo de 3 variedades de tabaco (Nicotiana tabacum) al sol en las condiciones edafoclimática de la zona Oeste de la provincia de Holguín | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2005-2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nixán González.pdf | 368.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.