Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Batista, Giordanny | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-28T14:12:25Z | - |
dc.date.available | 2013-03-28T14:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/779 | - |
dc.description.abstract | En la fase de aclimatización del Centro Universitario de Las Tunas se desarrolló un experimento con el objetivo de evaluar la influencia de la fertilización organo-mineral en cinco tipos de suelos (Fersialítico Pardo Rojizo, Pardo con Carbonatos, Pardo sin Carbonatos, Pardo Grisáceo y Vertisuelo) para la producción de posturas de tabaco (variedad “Habana-92”). Se empleó un diseño bifactorial completamente aleatorizado donde se estudiaron 15 tratamientos (testigo sin fertilizar, NPK Mg y Humus de Lombriz) con 9 observaciones, siendo el factor A-suelos y el factor B-fertilización. Los resultados obtenidos mostraron que el empleo de humus de lombriz influyó positivamente y la no aplicación de fertilizantes negativamente en todos los parámetros estudiados. Al suelo Vertisuelo con la aplicación de Humus de Lombriz correspondieron los mayores valores en la altura de las plantas, diámetro del tallo, número de hojas por plantas masa fresca y seca de las | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | TABACO | en_US |
dc.subject | CASAS DE CULTIVO | en_US |
dc.title | Influencia del tipo de suelo y fertilización órgano mineral en la calidad de las posturas de Tabaco desarrolladas en condiciones de casa de cultivo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2001-2002 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giordanny Pérez.pdf | 278.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.