Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Demis | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-28T12:37:00Z | - |
dc.date.available | 2013-03-28T12:37:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/772 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se valida un ELISA para la detección de antígenos de D. viviparus, con el cual se diagnostica la dictyocaulosis bovina durante una parte de la fase prepatente y la patente de la misma con alta sensibilidad y especificidad. La detección de antígenos en heces fue establecida mediante un estudio cinético desarrollado el cual demostró que la detección de estos en terneros infestados de forma natural con D. viviparus se produjo desde de la tercera semana post-infestación hasta la décima semana, y se modificó cuando se aplicó LABIOZOL a los animales. Fueron determinados los parámetros de desempeño del ELISA de captura de antígenos, y se utilizó como patrón de comparación el análisis larvoscópico seriado, mediante el estudio de bovinos. Se obtuvo un valor de especificidad del 98 %, una sensibilidad del 96,9 %, y un índice Kappa de 0,98. Además de las ventajas que le confiere la automatización, el hecho de que detecte la enfermedad en períodos tempranos permite poner tratamiento en tiempo e individual a los animales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | GANADO BOVINO | en_US |
dc.title | ELISA para el diagnóstico de la dictyocaulosis bovina | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2005-2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gustavo.pdf | 249.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.