Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villa Ramos, Iris | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-25T15:59:49Z | - |
dc.date.available | 2013-03-25T15:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/737 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se desarrolló en la Empresa Provincial de Semillas Varias de Las Tunas, en el área de aclimatización con el objetivo de evaluar los efectos del BIOBRAS-16 y diferentes tipos de sustratos en plantas in vitro de piña de la variedad Cayena Lisa. Se realizaron dos experimentos, ambos con el mismo sustrato como testigo ( cachaza 50% + zeolita 50%). En el primer experimento se evaluaron los efectos de tres dosis de BIOBRAS-16 donde en la mayoría de los parámetros evaluados, a mayores dosis le correspondieron menores valores de los mismos por lo que pudo haber sido un posible efecto negativo del mismo. En el segundo experimento se evaluaron 7 tratamientos con diferentes tipos de sustratos, el tratamiento con cachaza 50% + humus de lombriz 50% obtuvo mejores resultados en la mayoría de los parámetros evaluados aventajando a todos los demás tratamientos excepto el testigo en algunos de ellos. | en_US |
dc.subject | FERTILIZANTES | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | PIÑA | en_US |
dc.title | Efecto de diferentes tipos de sustratos y dosis de BIOBRAS-16 en plantas in vitro de piña CV. Cayena Lisa en la fase de aclimatización de la Empresa de Semillas Varias de Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2000-2001 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.