Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Valdivia, Ibia | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-25T15:01:31Z | - |
dc.date.available | 2013-03-25T15:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-25 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/733 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se desarrolló en la Empresa Provincial de Semillas Varias de Las Tunas, en el área de aclimatización, con el objetivo de evaluar el efecto del BIOBRAS-16 en las tres fases de propagación de la guayaba enana (Psidium guajava L. cv. EE A-18-40) Se realizaron tres experimentos, correspondiendo cada uno a cada fase de propagación por esquejes de este cultivo, las dosis utilizadas en cada uno fueron: 0.01 mg.L-1, 0.05 mg.L-1 y 0.1 mg.L-1. Se utilizó un tratamiento testigo, donde no se aplicó BIOBRAS-16. En cada una de las fases se evaluó el porcentaje de supervivencia, número de hojas jóvenes, número de brotes y altura de los mismos. Para el procesamiento estadístico se utilizó el paquete Estadística del ICA, versión 2 de 1998, bajo un diseño completamente al azar y como prueba de comparación de medias la de rangos múltiples de Duncan, para un 5 % de significación. Como resultados generales se obtuvieron que cuando se aplicó BIOBRAS-16 en la Fase II se observaron los mejores resultados en la mayoría de los parámetros evaluados con la dosis de 0.1 mg.L-1. | en_US |
dc.subject | FERTILIZANTES | en_US |
dc.subject | GUAYABA | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.title | Efecto del Biobras-16 en la propagación por esquejes de Psidium guajaba L. cv. EE A-18-40 en la fase de aclimatización en la Empresa Provincial de Semillas Varias de Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2000-2001 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guayaba con Biobras 16.pdf | 461.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.