Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lichac Cabrera, Seilyn | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T15:05:50Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T15:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4479 | - |
dc.description.abstract | Los períodos de sequía traen consigo riesgos que provocan impactos de magnitudes significativas en el cultivo y producción de la caña si no se identifican, prevén, analizan y evalúan adecuadamente. La presente investigación tiene definido como objetivo general: Evaluar los riesgos asociados a la sequía en la producción cañera de la provincia Las Tunas a través de una matriz de riesgo que permitió identificar aquellos a los que es expuesta la producción de caña en la provincia, facilitó realizar una adecuada evaluación de estos y definir las medidas de mitigación para cada uno de los riesgos identificados. Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico y se realizó una amplia revisión bibliográfica referente al tema tratado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | EVALUACIÓN DE RIESGOS | es |
dc.subject | SEQUIA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN DE LA CAÑA | es |
dc.title | Evaluación de los riesgos por sequía en la producción cañera en la provincia Las Tunas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Contabilidad 2016-2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Seilyn..pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.