Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uliver Monteagudo, Norge | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T14:19:51Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T14:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4427 | - |
dc.description.abstract | En la investigación: Evaluación del gasto público en Las Tunas durante el periodo 2010 – 2014 y su impacto en el desarrollo territorial tuvo como objetivo, analizar el uso del recurso financiero y que influencia ejerce sobre el desarrollo territorial, para que contribuya con el proceso de toma de decisiones en el territorio. El mismo, se estructuró en dos capítulos, Capítulo I: Generalidades de la administración del gasto público y su relación con el desarrollo territorial, fue desarrollado a partir de la búsqueda y recopilación de información contenida en textos, tesis, documentos digitales, resoluciones, que sirviera de respaldo teórico a la investigación. El Capítulo II Evaluación del gasto público y su impacto en el desarrollo territorial, inicia con una caracterización y diagnóstico que permitió justificar la realización de esta tesis, al detectarse problemas en el orden de la administración pública, y en su parte más específica el gasto público. Como parte de los análisis realizados se presentaron una serie de criterios evaluativos que mostraron la separación casi total entre estas categorías: gasto público – desarrollo local. Finalmente se precisaron las conclusiones como resultado de la investigación y se propuso recomendaciones que a juicio del autor deben asumir los decisores de los territorios, entiéndase consejo de la administración y asamblea del poder popular, entre otros. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | EVALUACIÓN - -GASTO PÚBLICO | es |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es |
dc.title | Evaluación del comportamiento del gasto público en Las Tunas durante el periodo 2010 – 2014 y su impacto en el desarrollo territorial. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Contabilidad 2015-2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final norge.pdf | 916.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.