DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Elizabet Rachel Escalona Corrales | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T10:42:12Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T10:42:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-08 | - |
dc.identifier.citation | Comprensión de problemas aritméticos | es |
dc.identifier.govdoc | Trabajo de curso | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4419 | - |
dc.description | En los momentos actuales la capacitación de los escolares para la solución de problemas aritméticos se considera una actividad de gran importancia en la enseñanza, porque la vida misma obliga a resolver problemas continuamente, además caracteriza una de las conductas más inteligentes y que más utilidad práctica tiene. El mismo cuenta con dos epígrafe donde se abordan los fundamentos históricos del problema, además propone un conjunto de actividades a realizar con los alumnos de cuarto grado para desarrollar sus habilidades en la solución de problemas preparándolos para la vida y, en particular, enseñarlos a aprender y favorecer el desarrollo del pensamiento lógico, incluye la metodología a seguir en cada una de las actividades, así como la efectividad durante su aplicación. Para la realización del trabajo fue necesario el empleo de los métodos teóricos, empíricos y estadísticos | es |
dc.description.abstract | En los momentos actuales la capacitación de los escolares para la solución de problemas aritméticos se considera una actividad de gran importancia en la enseñanza, porque la vida misma obliga a resolver problemas continuamente, además caracteriza una de las conductas más inteligentes y que más utilidad práctica tiene. El mismo cuenta con dos epígrafe donde se abordan los fundamentos históricos del problema, además propone un conjunto de actividades a realizar con los alumnos de cuarto grado para desarrollar sus habilidades en la solución de problemas preparándolos para la vida y, en particular, enseñarlos a aprender y favorecer el desarrollo del pensamiento lógico, incluye la metodología a seguir en cada una de las actividades, así como la efectividad durante su aplicación. Para la realización del trabajo fue necesario el empleo de los métodos teóricos, empíricos y estadísticos | es |
dc.description.sponsorship | Universadad de Las Tunas | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Comprensión de problemas aritméticos | es |
dc.subject | Resolución de problemas aritmeticos | es |
dc.title | Actividades para favorecer la comprensión de problemas aritméticos en los alumnos de cuarto grado en la escuela primaria. | es |
dc.title.alternative | Comprensión de problemas aritméticos | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: |
|