Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pena Perez, Yanusky | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T15:08:18Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T15:08:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4340 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es una propuesta de dise ño para la implantación de un Sistema Integrado de Gestión Empresarial (calida d, medio ambiente, Innovación y Capital Humano), aplicado a la empresa de Logística Agropecuaria Las Tunas el cual fue validado por el criterio de expertos y criterio de usuarios. El sistema en cuestión abre las puert as a la gestión innovadora del centro, evolucionando hacia un sistema integrad o de gestión que nos impulse a ser un centro de alto desempeño. Teniendo en cuenta la importancia de estos cuatro elementos, la integración es una f orma eficaz de ahorrar costos, mejorar la comunicación dentro de la misma entidad y obtener una mayor integración en su estrategia. Palabras Claves: Gestión, Sistemas Integrados, Innovación, Tecnolog ías | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | GESTIÓN EMPRESARIAL | es |
dc.subject | EMPRESA LOGÍSTICA AGROPECUARIA-LAS TUNAS | es |
dc.subject | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | es |
dc.subject | GESTIÓN DE LA CALIDAD | es |
dc.title | Sistema Integrado de Gestion empresarial para la Empresa Logistica Agropecuaria Las Tunas | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Desarrollo Rural Agrario Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YANUSKY PEÑA PÉREZ.pdf | 850.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.