Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso Jane, Carla Maria | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T14:26:15Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T14:26:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4327 | - |
dc.description.abstract | Los estilos de aprendizaje constituyen características internas predominantes que influyen en la forma en las que las personas perciben, recuerdan y piensan. Partiendo de uno de los modelos de estilos de aprendizaje, el diagnóstico del estilo que predomina en los integrantes de una brigada docente exige interactuar con ciertas cantidades de datos para efectuar un trabajo de conteo, repetitivo y mecánico; consumidor de un tiempo considerable. Este trabajo se complejiza si se trata de ofrecer un perfil de aprendizaje de los integrantes de una brigada docente desde diferentes modelos. Esta investigación se centró en la aplicación de métodos de agrupamiento, para descubrir las combinaciones de estilos de aprendizaje obtenidas por estudiantes o un grupo de estudiantes, en la Universidad de Guantánamo.Como modelos para determinar los estilos de aprendizaje se utilizaron el Test de Kolb o CHAEA y el de Felder – Silverman, para la determinar los grupos de los estudiantes con similares estilos de aprendizaje, se empleó el método de agrupamiento jerárquico. Por lo que se desarrolló, el sistema detector de estilos de aprendizaje, utilizando métodos de agrupamiento, aplicación web encaminada a elevar la eficiencia en la identificación de características predominantes en el comportamiento de los estudiantes, cuando se encuentran en un ambiente de aprendizaje. Es un sistema que se implementó y diseño sobre una arquitectura cliente/servidor y está fundamentado en la base de un conjunto de tecnologías multiplataforma como MySQL, Apache, PHP, JavaScript, HTML5 y CSS3. La aplicación web desarrollada, manifiesta una favorable acogida entre la comunidad universitaria guantanamera. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ESTILOS DE APRENDIZAJE-SISTEMA INFORMÁTICO | es |
dc.subject | UNIVERSIDAD DE GUANTÁNAMO | es |
dc.subject | MÉTODOS DE AGRUPAMIENTO | es |
dc.title | Sistema detector de estilos de aprendizaje en la universidad de Guantanamo, utilizando metodos de agrupamiento | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Informática aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIA CARLA MARIA ALONSO JANE.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.