Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4183
Title: | Sistema de costos de calidad para la la Empresa Electrica Las Tunas |
Authors: | Almaguer Rua, Nancy |
Keywords: | GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA DE COSTO EMPRESA ELÉCTRICA - LAS TUNAS |
Issue Date: | 19-Nov-2019 |
Abstract: | El sistema de gestión de la calidad (SGC) ayuda a mejorar los productos, servicios y procesos de la organización, y también a dar cumplimiento a los requisitos del cliente y otras partes interesadas para así poder mejorar su satisfacción y contribuir al cumplimiento del objetivo esencial de la gestión de la calidad: la mejora continua. Sin embargo, en la Empresa Eléctrica Las Tunas se suscitaron deficiencias en su SGC que justificaron la necesidad de diseñar un sistema de costos de calidad para esta organización empresarial, el cual al seguir la lógica Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA) y estar ajustado a las características de la Dirección Técnica, además de estructurarse en componentes, acciones, formas y métodos de cálculo, así como las bases comparativas de control, contribuye a propiciar oportunidades de mejora para lograr mayor eficacia y eficiencia en su SGC, en el cumplimiento de los requisitos de sus distintas partes interesadas, de acuerdo a la valoración satisfactoria realizada por sus usuarios y especialistas, evidenciando la conveniencia de su implementación. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4183 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nancy%20Almaguer%20R%FAa1.pdf | 800.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.