Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiesteban Rodriguez, Yanet Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T18:41:26Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T18:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4104 | - |
dc.description.abstract | La necesidad de control es mayor en la medida en que las organizaciones se enfrentan a un entorno dinámico, cambiante, y a su vez con una alta exigencia. El control interno comprende el plan de organización en todos los procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades de la organización, para proteger y resguardar sus archivos, verificar la exactitud y confiabilidad de los datos, así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las operaciones contables. Una caracterización preliminar sustentada en la observación, la revisión del expediente de acciones de control en la entidad de referencia en esta investigación reveló las dificultades siguientes: información tardía a los órganos rectores de la información, ajustes continuos de la información contable, demora de la información recibida de las UEB Oficinas de Correos, información tardía o incompleta que imposibilita la toma de decisiones en el momento oportuno, necesidad de garantizar la seguridad y fiabilidad de la información, contabilidad centralizada, volúmenes altos de información a procesar que resulta complejo compendiar. El sistema de información contable interno diseñado, desde su concepción propicia el cumplimiento de los principios del control interno y se ajusta a los postulados teóricos de los sistemas de información contables internos, reveló resultados satisfactorios en la valoración de su pertinencia por un grupo de especialistas; evidenciando la conveniencia de su implementación para el desarrollo de los procesos de gestión de la Empresa de Correos Las Tunas, como alternativa factible para minimizar las insuficiencias, que limitan la toma de decisiones en la organización. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMACION - DISENO | es |
dc.subject | EMPRESA DE CORREOS - LAS TUNAS | es |
dc.title | Sistema de informacion contable interno de la Empresa de Correo Las Tunas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Dirección |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Yanet Margarita Santiesteban Rodrguez.pdf | 836.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.