DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Campos Fernandez, Maria de los Angeles | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T16:54:11Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T16:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4099 | - |
dc.description.abstract | Para poder gestionar en forma adecuada la producción, es necesario contar con indicadores de gestión productivos que indiquen la evolución ante los cambios realizados, una eficiente programación, control de la producción, y una adecuada gestión de inventarios, teniendo en cuenta que todas las planificaciones recaen precisamente sobre este elemento. Son muchas las industrias que han tenido que cerrar sus puertas debido a la poca rentabilidad causada por los malos sistemas de gestión de la producción que solían aplicar. El objetivo de la presente investigación lo constituyó el diseño de un procedimiento para el sistema de producción en la empresa Cárnica Las Tunas, dotándola de una herramienta para gestionar el subsistema producción y considerando las principales exigencias técnico organizativas y político económicas del proceso, así como sus factores claves y elementos esenciales. Aportando como resultado final una vía para perfeccionar la planificación, organización y control de la producción en empresas productoras de alimentos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SISTEMA DE PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | GESTIÓN DE PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | EMPRESA CÁRNICA - LAS TUNAS | es |
dc.title | Contribucion al sistema de produccion en la Empresa Carnica Las Tunas | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: |
|