Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-26T15:40:28Z | - |
dc.date.available | 2018-12-26T15:40:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3879 | - |
dc.description | Programa impartido por el Dr. Michel Enrique Gamboa Graus, en Doctorado en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica. Iguala, México. | es |
dc.description.abstract | Al concluir el curso, los cursistas serán capaces de caracterizar las etapas históricas de la matemática y su enseñanza, a partir de las regularidades históricas de diferentes ramas de la Matemática y los aportes de grandes científicos y pedagogos de la Matemática, de manera que permita la valoración del desarrollo de la Matemática Educativa en México. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | PROGRAMA DEL CURSO INVESTIGACIONES SOBRE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | Acapulco |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROGRAMA DEL CURSO INVESTIGACIONES SOBRE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS roa.pdf | 247.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.