Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/3849Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-10-01T09:49:53Z | - | 
| dc.date.available | 2018-10-01T09:49:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3849 | - | 
| dc.description | Presentación de Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus para Maestría en Dirección Educacional. Universidad de Las Tunas, Cuba | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.title | Estadística aplicada a la investigación | es | 
| dc.type | Presentation | es | 
| Appears in Collections: | Proyecto de Investigación de Competencias de Dirección en Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Copia Curso de Estadistica aplicada a la investigacion Maestria 2018.ppt | 28.36 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
