Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco Arteaga, Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T12:33:20Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T12:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3827 | - |
dc.description.abstract | Las Unidades Presupuestadas de Servicios Comunales se encuentra inmersas en una importante tarea que responde a los Lineamientos de la Política Económica y Social vigente en Cuba, se trata de la conservación de este tipo de entidad en Empresas autofinanciadas, capaces de prestar servicios tradicionales y a la vez aportar a la economía del país. Con la intensión de contribuir al logro de este proceso se realiza la presente investigación, que tiene como objetivo diseñar un procedimiento para elaborar las fichas de costo que se utilizarán para formar los precios de los productos y servicios que ofrece Servicios Comunales en Las Tunas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | FORMACIÓN DE PRECIOS | es |
dc.subject | SERVICIOS COMUNALES | es |
dc.title | Formacion de precios en la unidad presupuestada de servicios comunales Las Tunas | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Economía 2016-17 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orlando Pacheco.pdf | 564.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.