Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gamboa Graus, Michel Enrique | - |
dc.contributor.author | Borrero Springer, Regla Ywalkis | - |
dc.contributor.author | Puerto Viera, Yelena del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T21:39:21Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T21:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Gamboa, M.E., Borrero, R.Y. y Puerto, Y.C. (2017). Planificación del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática en la formación inicial de ingenieros industriales. En Y.X. Corrales (Presidencia), Ciencias aplicadas a la formación de ingenieros industriales y agroindustriales. Simposio llevado a cabo en el Taller Nacional de Ingeniería Industrial, Las Tunas, Cuba. | es |
dc.identifier.isbn | 978-959-16-3261-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3677 | - |
dc.description | Presentado por Michel Enrique Gamboa Graus en Y.X. Corrales (Presidencia), Ciencias aplicadas a la formación de ingenieros industriales y agroindustriales. Simposio llevado a cabo en el Taller Nacional de Ingeniería Industrial, Las Tunas, Cuba. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Eventos Nacionales |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.