Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | José R. Fuentes Vega Dr. Juan B. Cogollos Martínez Ing. Ramón Pérez Gálvez | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T13:47:06Z | - |
dc.date.available | 2017-06-27T13:47:06Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3524 | - |
dc.description.abstract | El uso racional de los portadores energéticos es una tarea de primordial importancia para cualquier país, en especial para los no productores de petróleo, dados los altos precios que éste y sus derivados poseen en la actualidad y el agotamiento de sus reservas. El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la técnica en nuestros días, tiene una repercusión importante en la producción industrial, y en general, en todas las ramas de la economía. El transporte en general, como elemento indispensable de enlace entre las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras, no puede rezagarse en este proceso de desarrollo. En específico, en el transporte automotor, se han producido incrementos importantes en la cantidad de vehículos, en su diversidad, en su capacidad de carga y velocidades de movimiento de sus unidades y en el aumento de los niveles de transportación de pasajeros, lo que trae como consecuencia el necesario desarrollo de la infraestructura y de los métodos científicos que utiliza la explotación técnica, como ciencia de la ingeniería, que en la esfera del transporte, se enfoca hacia el logro de la máxima reducción de los recursos destinados al desarrollo de los procesos de transportación, junto al más completo aprovechamiento de su capacidad de trabajo. El transporte es un alto consumidor de derivados del petróleo, llegando a alcanzar en la Unión Europea y en países como Argentina, Brasil y México valores que oscilan entre el 32-40% de la energía final consumida, muy por encima incluso del sector industrial. El transporte automotor representa alrededor de un 78% de la energía consumida en el sector del transporte. Esto nos puede dar una idea de la importancia de la temática. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez" | es |
dc.subject | transporte | es |
dc.subject | mecanizacion | es |
dc.subject | energia | es |
dc.subject | eficiencia | es |
dc.title | Eficiencia Energética en el Transporte Automotor | es |
dc.type | Book | es |
Appears in Collections: | Colección de Mecanización Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Libro Eficiencia energética en el Transporte.doc | 5.8 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.