Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GALUCHO SA | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-07T16:59:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-07T16:59:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3451 | - |
| dc.description.abstract | ESPECIFICACIONES PRINCIPALES • Cuadro en tubo cuadrado 100 x100 mm en acero de alta calidad • Pivote con refuerzo al chasi, regulable en altura • Brazos rígidos con sistema de seguridad por tor nillo fusible o non-stop por muelle de tracción con afinador, según los modelos • Discos lisos de 450 mm montados en cubos de rodamientos cónicos lubricantes • Rodillos traseros sencillos o dobles de tubo con cubos lubricantes (Rodillo doble 0330, rodillo simple 0450) • Sistema de levantamiento hidráulico en las ex tensiones en el modelo KDA • Afinador mecánico de horizontalidad de las ex tensiones en el modelo KDA • Profundidad de trabajo: 0,15-0,20 m • Espacio libre hasta el suelo: 0,80 m | es |
| dc.publisher | GALUCHO | es |
| dc.subject | mecanizacion | es |
| dc.subject | LABRANZA | es |
| dc.subject | TILLER | es |
| dc.subject | CHISEL | es |
| dc.subject | CULTIVADOR | es |
| dc.subject | maquinaria | es |
| dc.title | Chíseles mezcladores de restojos rígidos (KDR) y articulados (KDA), | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Appears in Collections: | Colección de Mecanización Agropecuaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KDA_KDR_PT_FR_ES.pdf | 22.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.