Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3129
Title: | Sistema para el control de los indicadores de la economia territorial en el municipio Majibacoa. |
Authors: | Olano Hernandez, Yicenia |
Keywords: | PRODUCCIÓN MERCANTIL SOFTWARE ECONOMÍA TERRITORIAL |
Issue Date: | 2-Oct-2014 |
Abstract: | En la oficina de Economía y Planificación del municipio Majibacoa se presentan problemas en la recogida de la información referente a los Indicadores Territoriales y su posterior análisis. Para darle solución a estas insuficiencias se realiza un software que permite a los económicos de cada entidad introducir la información necesaria al sistema y de esta forma facilite el análisis de dichos indicadores por entidad, esfera, individuales y todos en general, teniendo en cuenta los análisis de cumplimiento y crecimiento que lleva cada indicador, en las fechas enmarcadas por el usuario (económico). Para el desarrollo del sistema se debe contar previamente con una base de datos que recoja los datos necesarios de años anteriores para realizar los análisis requeridos. |
URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3129 |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática 2011-2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yicenia Olano Hernández.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.