Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pimentel Vega, Orestes | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T12:47:50Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T12:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3121 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años nuestro país ha experimentado avances en la esfera metalúrgica. Ejemplo de esto es la empresa ACINOX Las Tunas, la cual es una de las miniacerías más productivas en el área. Actualmente esta empresa se encuentra inmersa en medio de transformaciones tecnológicas con el fin de aumentar la calidad y magnitud de su producción, una de estas transformaciones es la inclusión de un segundo Horno de Arco Eléctrico (HAE2) para la producción de aceros inoxidables. En este agregado, al igual que en los demás, existen sistemas de cálculos que permiten determinar las cantidades de ferroaleaciones a agregar en el mismo para obtener un producto determinado por una marca, dichos cálculos son realizados de forma manual o mediante hojas de cálculo, lo cual no garantiza la obtención de un resultado óptimo. El presente trabajo se enfoca en la implementación de un software que permita la realización óptima de estos cálculos mencionados anteriormente. Para ello se implementa una aplicación Web basada en el framework WaveMaker | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CÁLCULO DE FERROALEACIONES | en_US |
dc.subject | SOFTWARE | en_US |
dc.title | Sistema dinamico para el calculo de adiccion de ferroaleaciones | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática 2011-2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orestes Pimentel Vega.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.