Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/3107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parra Pena, Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T10:16:07Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T10:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3107 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo brinda una explicación del desarrollo y la implementación de un software para gestionar datos de epítopos. El software se conecta a una base de datos que contiene toda la información necesaria para el correcto desempeño del mismo. El sistema permite seleccionar un epítopo, mostrando sus mutantes y mutantes de escape en caso de tenerlos, carga, polaridad, combinación genética y la distancia de Levenshtein basada en los codones generadores de los aminoácidos originales y mutantes. Esta aplicación facilitará la obtención de la información reduciendo substancialmente el tiempo de búsqueda y clasificación de los datos, además permite que múltiples usuarios accedan a la aplicación de forma segura y que interactúen con ella al mismo tiempo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | SOFTWARE | en_US |
dc.subject | BIOINFORMÁTICA | en_US |
dc.title | Aplicacion WEB para la manipulacion de datos de epitopos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática 2011-2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anabel Parra Peña .pdf | 628.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.