Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopez Avila, Yamilet | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-12T09:26:50Z | - |
dc.date.available | 2014-09-12T09:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2992 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de diploma se desarrolló en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Armando Rodríguez Duran, del Municipio Majibacoa, provincia Las Tunas, que pertenece a la Empresa Pecuaria Majibacoa. El objetivo es analizar la situación económica financiera a través de la interpretación de los estados financieros y otras informaciones que permitan una adecuada toma de desiciones. Esta estructurado en dos capítulos, el primero es el marco teórico y dentro de él los principales conceptos y procedimientos utilizados para llevar a cabo esta investigación y en el segundo capitulo se realiza la caracterización de la UBPC, donde se recogen los aspectos fundamentales, en el que se realiza un análisis económico financiero a través de las razones, haciendo un razonamiento de los resultados. Se analizan los indicadores fundamentales de la información contable en los períodos 2010-2009 y luego se efectúan las conclusiones, haciendo recomendaciones que puedan contribuir a la solución de los problemas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | UBPC PECUARIA | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD | en_US |
dc.title | Analisis Economico Financiero en la Unidad Basica de Produccion Cooperativa Armando Rodriguez Duran | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Contabilidad 2010/2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yamilet%20L%F3pez.pdf | 615.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.