Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/2979Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rey Moreno, Niurka | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-12T08:32:16Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-12T08:32:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2014-09-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2979 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación está basada en la gestión del Capital de Trabajo en la Empresa Industria Locales Colombia, dedicada a la producción de ropas, muebles, rejas, ha presentado insuficiencias en el control de su capital de trabajo, así como de las cuentas por cobrar, pagar e inventarios , esto ha proporcionado la posibilidad de aplicar técnicas financieras novedosas para lograr el cumplimiento eficiente de su capital de trabajo, por ello es de suma importancia el conocimiento y aplicación exitosa en las técnicas de administración del capital de trabajo. Esta investigación se desarrolló en dos capítulos, el capítulo I Fundamentos teóricos –metodológicos y sus clasificaciones, así como la esencia, característica, análisis del capital de trabajo y las razones financieras, además la administración del efectivo; el Capítulo II Gestión del capital de trabajo e n la Empresa de Industrias Locales, en el mismo se realizó la caracterización de la empresa, así como un diagnóstico de la situación actual de su capital de trabajo, y la administración del efectivo a través del análisis del estado de origen y aplicación de fondos, llegando a la conclusión que la entidad presenta una situación financiera poco favorable en los años analizados, no cuenta con la liquidez necesaria para pagar sus deudas a corto plazo, siendo de gran necesidad la recuperación de la misma evitando afectar la situación financiera en la empresa. | en_US | 
| dc.language.iso | es | en_US | 
| dc.subject | CAPITAL DE TRABAJO | en_US | 
| dc.subject | INDUSTRIAS LOCALES | en_US | 
| dc.title | Gestion del Capital de Trabajo de la Empresa de Industrias Locales Colombia. | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Contabilidad 2010/2011 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Niurka Rey.pdf | 747.45 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.