Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Cutino, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-11T11:13:55Z | - |
dc.date.available | 2014-09-11T11:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2963 | - |
dc.description.abstract | Actualmente la economía internacional vive momentos convulsos, agravados por la crisis financiera de la economía de los Estados Unidos y del mundo que repercute en el resto de las naciones; lo que genera transformaciones sobre la base de una hegemónica política económica mundial, que sufre los efectos negativos de su propia administración financiera. Bajo estas circunstancias el mundo empresarial se ha visto obligado a reaccionar ante presiones internacionales de la competencia y las exigencias de los consumidores; por ello, es vital la utilización y adecuación a nuestras condiciones de métodos modernos de operación y administración, dentro de ellos los relacionados con las técnicas de análisis económico y financiero. En el proyecto de lineamientos de la política económica y social, se plantea: “El control de la gestión empresarial se basará principalmente en mecanismos económico- financieros, en lugar de mecanismos administrativos”. La presente investigación se desarrolla en la Empresa PESCATUN de Las Tunas, dedicada esencialmente al fomento, captura, distribución y comercialización de productos pesqueros y tiene como objetivo: Establecer un procedimiento para el análisis económico financiero en la empresa PESCATUN de la provincia Las Tunas. El trabajo posee una alta significación práctica pues dota a la entidad de un procedimiento para el análisis e interpretación de la información contable financiera que permita a la dirección una eficaz toma de decisiones. Se ofrecen conclusiones y recomendaciones que pueden ser de gran utilidad para la empresa seleccionada y para otras que estén interesadas en fortalecer el proceso objeto de investigación. Palabras claves: Gestión, Gestión Económica, Análisis económico financiero, Eficiencia. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | EMPRESA PESCATUN | en_US |
dc.title | Procedimiento para el Analisis Economico Financiero de La Empresa PESCATUN Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Contabilidad 2010/2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jorge%20Salazar%20Cuti%F1o.pdf | 887.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.