Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodriguez Leyva, Maylen | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T11:03:54Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T11:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2921 | - |
dc.description.abstract | La economía nacional no ha estado exenta de los impactos de la crisis mundial, que se han manifestado en la inestabilidad de los precios de los productos, así como en las demandas de las mercancías y servicios. El bloqueo económico, comercial y financiero, que ininterrumpidamente por espacio de medio siglo le ha sido impuesto a Cuba por los Estados Unidos de América, han causado cuantiosas pérdidas que han obligado a una disminución estricta de las importaciones y reducción de los gastos sociales, que conllevan a realizar proyecciones que demuestren soluciones anticipadas a los desequilibrios económicos, constituyendo una acción indispensable para el desarrollo futuro del país. Los presupuestos para los negocios han sido adoptados, en los últimos años, por la mayoría de las firmas importantes, como un medio científico de coordinar todas las actividades, y para predeterminar las utilidades. Tomando como base el comportamiento de determinados indicadores económicos de la Gerencia Comercial de Copextel Las Tunas se elaboró el presupuesto de ingresos y gastos en Moneda Libremente Convertible y Moneda Nacional para el año 2012, el cual servirá de guía a la administración en el control de los recursos financieros y económicos, permitiendo una efectiva toma de decisiones y que se logren los niveles de eficiencia económica esperados por el país. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | PRESUPUESTO | en_US |
dc.subject | COPEXTEL | en_US |
dc.title | Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos en Moneda Libremente Convertible y Moneda Nacional en la Division Territorial, Copextel, SA Las Tunas, Gerencia Comercial, para el ano 2012. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Contabilidad 2011-2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo%20de%20Diploma%20Mayl%E9n.pdf | 994.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.