Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamayo Escobar, Zaymar | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T10:36:20Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T10:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2917 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se titula “Análisis del comportamiento de los gastos en la UEB CUBALUB, Las Tunas” el mismo tiene como objetivo Analizar el comportamiento de los gastos y su incidencia en la eficiencia económica a través de indicadores económicos. Para dar cumplimiento al objetivo planteado se realizó una revisión bibliográfica de diferentes fuentes afines con el tema, en aras de recopilar información y datos necesarios que sirvan de sustento para el logro de la investigación. La tesis esta estructurada en dos capítulos. El primero el marco teórico y el segundo capítulo donde se realiza la caracterización de la entidad, se diagnóstica el proceso de contabilidad de costos, y se realiza el análisis de los indicadores y los gastos asociados a esta UEB. De acuerdo a las conclusiones a las que se llegan se proponen las recomendaciones a seguir con el objetivo de mejorar los resultados y avanzar en la ardua lucha por la eficiencia económica. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | UEB CUBALUB | en_US |
dc.subject | GASTOS | en_US |
dc.title | Analisis del comportamiento de los gastos en la UEB CUBALUB, Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Contabilidad 2011-2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Zaymar Tamayo, Junio 2012.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.