Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Cruz, Osmel | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-13T22:22:14Z | - |
dc.date.available | 2014-01-13T22:22:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2182 | - |
dc.description | Tesis de Maestría | en_US |
dc.description.abstract | El resultado científico aborda un tema actual de mucho impacto para la provincia Las Tunas, compatible con otras regiones del oriente del país, el fenómeno meteorológico de la sequía y sus impactos en el desarrollo local. A partir de la elaboración de un marco teórico relacionado con la gestión ambiental comunitaria y del diagnóstico del estado actual de la adaptabilidad, ante la vulnerabilidad de ese fenómeno, en la comunidad seleccionada como escenario de una zona rural afectada, La Posta, Municipio Majibacoa, en la zona Centro. Se realiza una propuesta de Estrategia de Gestión Ambiental desde el ámbito comunitario, con enfoque integral, ecosistémico, para mitigar los efectos adversos y su impacto en el desarrollo local sostenible. | en_US |
dc.description.sponsorship | MSc. Amado Luis Palma Torres | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.title | ESTRATEGIA DE GESTION AMBIENTAL COMUNITARIA RURAL ,Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo de Diploma |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS INTEGRADA.doc | Tesis de Osmel | 292 kB | Microsoft Word | View/Open |
PRESENTACIÓNTesis Osmel Final..ppt | Presentación de la Tesis_Ppt | 335.5 kB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.