Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moralles Esttrada, Angell Mariio | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-28T14:51:31Z | - |
dc.date.available | 2013-06-28T14:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1799 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se desarrolla en el contexto de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Central Azucarero “Majibacoa” en el municipio del mismo nombre, Provincia Las Tunas, en el período comprendido (2010-2012), en el área de Generación de Vapor, con el objetivo de realizar un plan de acción que permita elevar la eficiencia del generador de vapor # 2. Para darle cumplimiento a este objetivo se realizó un análisis de eficiencia energética al generador que tuvo como resultado 78,54%, a raíz de ese resultado se propuso el plan de acción para mejorar ese rendimiento, una vez aplicado se calculó de nuevo la eficiencia del generador donde se obtiene como resultado 81,8%, donde se demuestra que es viable la realización de este tipo de estudios. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | GENERADOR DE ELECTRICIDAD | en_US |
dc.title | Evaluación del generador de vapor # 2 en la U.E.B. Central Azucarero Majibacoa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial 2011-2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp-1_plugin-angel%20arreglado.pdf | 614.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.