Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escalona Guerra, Edilberto | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-27T13:19:15Z | - |
dc.date.available | 2013-06-27T13:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1773 | - |
dc.description.abstract | Caracterizado por los cambios constantes en las condiciones en que se lleva a cabo el proceso productivo de las empresas cubanas, es importante tener en cuenta que para el desarrollo de estas organizaciones, la Gestión de la Producción es muy eficaz en el incremento de la productividad en las empresas. Los Estudios de Organización del Trabajo (EOT) como herramienta específica de esta, permite la aplicación sistemática de sus procedimientos, que permita lograr resultados satisfactorios en diferentes indicadores al: incrementar la productividad del trabajo, establecer normas que sirvan a la planificación y el control de las producciones, mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo, ahorrar recursos materiales, financieros y humanos. Teniendo en cuenta la existencia de insuficiencias en la Gestión de la Producción del Taller de Cartografía Temática de la Agencia GEOCUBA Las Tunas, que limitan el Aprovechamiento de la Jornada Laboral (AJL), conllevó a la necesidad de realizar un EOT para confeccionar un plan de acciones que contribuyera a mejorar la organización del trabajo y AJL. Donde se empleó el Software MedTrab, que posibilitó y a su vez facilitó la obtención de los resultados de las técnicas de estudio de tiempos para la normación del trabajo usadas (Cronometraje y Fotografía Individual). Exigiendo el cumplimiento del plan de medidas propuesto se logrará un notable incremento en el AJL, la organización y condiciones de trabajo, se elevará la productividad y se reducirán los costos de producción. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | en_US |
dc.title | Aplicación de una metodología para realizar un Estudio de Organización del Trabajo en el Taller de Cartografía Temática de la Agencia GEOCUBA Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial 2010-2011 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp-1_plugin-Edilberto%20Escalona%20G..pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.