Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1725
Title: | Procedimiento para Diagnosticar el nivel de implementación de las NORMAS CUBANAS del Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano (NCSGICH) en una Entidad |
Authors: | Frómeta Velázquez, Lianet |
Keywords: | PROCEDIMIENTO CAPITAL HUMANO DIAGNÓSTICO NORMAS DE CALIDAD GESTIÓN |
Issue Date: | 27-Jun-2013 |
Abstract: | Tomando que el factor humano como el activo más importante de toda organización como premisa se realiza el presente Trabajo de Diploma con el objetivo de diagnosticar el nivel de implementación de las Normas Cubanas del Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano (NCSGICH) de una determinada entidad, a partir del diseño de un Procedimiento para diagnosticar dicho nivel de implementación. La búsqueda de información conllevó a la aplicación de métodos empíricos como la observación científica no participante que permitió aportar y constatar datos no recogidos en la aplicación de otras técnicas. A partir de los análisis desarrollados se arribaron a las siguientes conclusiones: Con la Implementación de estas Normas cubanas se logrará: 1. Un enfoque de sistema y de gestión por proceso en la GRH. 2. Uniformidad en la terminología utilizada en la GRH. 3. Una referencia necesaria para que cada organización, a partir de sus particularidades, pueda diseñar e implementar su SGIRH. 4. La mejora, de forma continua, en el trabajo del SGICH. 5. Una contribución a la Batalla de Ideas, que debemos defender con eficiencia, eficacia y calidad. Es un granito de arena para mejorar el desempeño de nuestras entidades. |
URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1725 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial 2008-2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C__Users_humberto_AppData_Local_Temp_plugtmp_plugin-Lianet%20Fr%C3%B3meta.pdf | 338.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.