Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Avila Concepción, Martha Haydee | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-27T11:37:51Z | - |
dc.date.available | 2013-05-27T11:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-27 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/1356 | - |
dc.description.abstract | Mediante la siguiente investigación se diseñó una Campaña de Marketing Social, para contribuir a incrementar la percepción del riesgo de las mujeres en edad fértil de los consultorios 23 y 154 del Consejo Popular 19, pertenecientes al Policlínico Guillermo Tejas Silva, referida con la no realización de la prueba citológica. Será aplicada en tres etapas, con un período de duración de un año, en la cual se utilizarán como adoptantes objetivo las mujeres negadas a realizarse la prueba citológica en estos consultorios. Durante el desarrollo de la investigación se caracterizaron las principales categorías analíticas, así como el entorno donde se realizaría la misma. Se determinó que las características del entorno eran favorables para la realización de la Campaña propuesta. Durante la caracterización del Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer Cérvico Uterino, se evidenció que el mismo presenta limitaciones en su estructura desde la óptica de la comunicación, por lo que se considera que la Campaña de Marketing Social propuesta ¨Citología a Tiempo¨ resulta pertinente con los objetivos inicialmente planteados. La aplicación de la Campaña, contribuirá a incrementar la percepción del riesgo de las mujeres en edad fértil negadas a realizarse la prueba citológica. Mediante la utilización de diferentes métodos y técnicas durante la investigación permitió conocer la situación existente en la comunidad citada y poder trazar adecuadamente las acciones que garanticen una mayor calidad de vida en la población femenina investigada. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | MARKETING | en_US |
dc.subject | CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN | en_US |
dc.title | Propuesta de Campaña de Marketing Social: Citología a Tiempo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Comunicación Social 2008-2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martha Haydee Avila Concepción.pdf | 444.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.