Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mariño Pérez, Alien Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-12T09:29:22Z | - |
dc.date.available | 2013-04-12T09:29:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-12 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/985 | - |
dc.description.abstract | En el contexto actual las Universidades a lo largo del país luchan por tener una Calidad de Vida Laboral favorable, que logre motivar, comprometer y estimular a los trabajadores. Nuestra Universidad no se encuentra ajena a esta realidad y por supuesto la Facultad de Ciencias Económicas está identificada con este proceso. Sin embargo, se identificaron insatisfacciones de sus docentes con algunos criterios relacionados con la Calidad de Vida Laboral de la Facultad. De ahí que esta investigación se centró en evaluar la Calidad de Vida Laboral, a través de la medición de diversos indicadores relacionados con la misma, sustentado en un diagnóstico que incorporó las dimensiones objetivas y subjetivas. Se utilizaron diferentes métodos de investigación: histórico-lógico, análisis-síntesis, observación, encuesta y la dinámica de grupo. Como resultado de la presente investigación se concluye además, que la Calidad de Vida Laboral que poseen los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas no es la óptima para su correcto de desempeño como profesionales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.title | Estado Actual de la Calidad de Vida Laboral en la Facultad de Ciencias Económicas del Centro Universitario Las Tunas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economía Año 2007-2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alien Alberto Mariño Pérez.pdf | 372.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.