Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/966Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yero Pavón, Damaris | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-11T10:23:21Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-11T10:23:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/966 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | CULTIVOS | en_US |
| dc.subject | FRIJOL | en_US |
| dc.title | Evaluación agroproductiva de cuatro cultivares de frijol común (Phaseolus vulgaris, L.), en áreas de la CCS Melton Almaguer del municipio Jesús Menéndez | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2011-2012 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DAMARIS ULTIMA VERSIÓN_New1.pdf | 403.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.