Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/954
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ibarra Menéndez, Arnoldo René | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-10T09:29:15Z | - |
dc.date.available | 2013-04-10T09:29:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/954 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se desarrollo en el Huerto Intensivo “El Laurel” desde el 3 de octubre del 2010 hasta el 7 de diciembre del 2010 sobre un suelo Ferralítico amarillento, preparado homogéneamente con una mezcla de cachaza y estiércol vacuno, con el objetivo de evaluar el comportamiento agroproductivo de cuatro cultivares de pepino (Cucumis sativus. Lin.), debido a la poca biodiversidad de este cultivo en manos de los productores lo que incide en los bajos rendimientos en el municipio, se evaluó el diámetro, longitud, peso y cantidad de los frutos por plantas, además de los rendimientos productivos de cada cultivar. Se utilizo un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y diez observaciones en cada uno. Para el procesamiento de los datos estadísticos se utilizo el software Infoestat utilizando la prueba de Duncan con un 5 % de significación, donde se compararon los cultivares tradicionales Poinsett y Hatuey como (testigos) y los cultivares Su Yi Sung y Tropical SS-5 como nuevos cultivares a evaluar, obteniendo como resultado que el cultivar Su Yi Sung es más productivo debido al peso y longitud de sus frutos que son superiores a los demás cultivares evaluados y con mayor resistencia a las plagas y enfermedades debido a su rusticidad. Por lo que se arribo a las siguientes conclusiones: • Con el uso de nuevos cultivares de pepino se obtienen mejores rendimientos agroproductivos en el municipio Amancio. Con este resultado se mejora la biodiversidad de los cultivares existentes en manos de los productores. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | PEPINO | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.title | Evaluación agroproductiva de cuatro Cultivares de pepino (Cucumis sativus lin.) bajo condiciones de huerto intensivo en el municipio de Amancio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2010-2011 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arnoldo Ibarra Menedez. Doc.pdf | 386.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.