Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/945
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García González, Yonel | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T15:15:00Z | - |
dc.date.available | 2013-04-09T15:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-09 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/945 | - |
dc.description.abstract | Se determinó en condiciones de campo la efectividad de los bioestimuladores del metabolismo vegetal FITOMAS, en el cultivo del maíz (Zea mays) dvariedad “Tuzón”, en un suelo Fersialítico pardo rojizo mullido eútrico utilizando un diseño experimental de bloques al azar, se donde se hizo la aplicaciones al momento de la siembra Se midieron algunos indicadores del crecimiento y componentes del rendimiento, tales como: tamaño de la planta, numero de hojas , largo y ancho de las hojas número y peso medio de los frutos y el rendimiento expresado en t.ha-1. Demostrándose que las dosis aplicadas de fitomas FITOMAS, mostró una mayor efectividad en los parámetros que se evaluaron. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | MAÍZ | en_US |
dc.title | Evaluación de cuatro dosis de fitoMas-E en el cultivo del maíz en condiciones edafoclimática del municipio Amancio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2009-2010 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yonel García González.pdf | 418.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.