Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa Pérez, Laidel | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T11:42:08Z | - |
dc.date.available | 2013-04-09T11:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-09 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/944 | - |
dc.description.abstract | Se determinó en condiciones de campo la efectividad de los bioestimuladores del metabolismo vegetal FITOMAS, en el cultivo del fríjol ((Phaseolus vulgaris L.)) variedad “Velazco largo”, en un suelo Fersialítico pardo rojizo mullido eútrico utilizando un diseño experimental de bloques al azar, se donde se hizo la aplicaciones al momento de la siembra Se midieron algunos indicadores del crecimiento y componentes del rendimiento, tales como: tamaño de la planta, numero de hojas , largo de las hojas, número y granos por vainas y el rendimiento expresado en t.ha-1. Demostrándose que las dosis aplicadas de fitomas FITOMAS, mostró una mayor efectividad en los parámetros que se evaluaron. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | FRIJOL | en_US |
dc.title | Evaluación de tres dosis de fitomas-e en el cultivo del fríjol (Phaseolus vulgaris L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2009-2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laidel Espinosa Pérez.pdf | 314.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.