Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soliva Silva, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-09T11:16:55Z | - |
dc.date.available | 2013-04-09T11:16:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-09 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/941 | - |
dc.description.abstract | Se desarrolló un experimento para evaluar el efecto de la cachaza y el compost en el rendimiento agrícola del cultivo de la col (Brassica Olerácea) ¨variedad KK Cross‖, en un suelo Fersialítico, pardo rojizo típico en condiciones de huerto intensivo en el Municipio Amancio. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, con tres tratamientos y cuatro replicas, a los que se le evaluaron parámetros fisiológicos y de rendimiento, en el periodo de la cosecha, número de hojas por planta, diámetro y peso de los frutos. El mayor rendimiento se obtuvo con el tratamiento de compost, influyendo positivamente en todas las mediciones que se realizaron; seguido de la cachaza, el de menor resultado lo tuvo donde no se aplicó abono orgánico. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | CULTIVOS | en_US |
dc.subject | COL | en_US |
dc.title | Efecto de la cachaza y el compost en el rendimiento agrícola de la Col (Brassica Olerácea) Variedad KK Cross.), en condiciones de huerto intensivo en el municipio Amancio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2009-2010 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Soliva Silva.pdf | 435.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.