Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosabal Aguirre, José Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-29T17:59:04Z | - |
dc.date.available | 2013-03-29T17:59:04Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en la CPA Rodolfo Ramírez perteneciente a la empresa pecuaria Amancio Rodríguez. Con el objetivo de aplicar tratamientos homeopáticos en cerdos con diarreas. Se analizó, el peso, el apetito y la temperatura rectal, investigando 20 animales afectados con una edad entre 3 y 15 días de nacidos con un peso promedio inicial de 0,7 a 1 Kg. Se investigaron dos grupos con 10 individuos, aplicándose un tratamiento de 5 gotas del medicamento (chamumilla vulgaris a la 6 CH), cada 6 horas durante el primer día de tratamiento y cada 12 horas desde el 2do hasta el 5to día, antes y después del tratamiento se evaluó el apetito, el peso y la temperatura rectal. El segundo grupo se le aplicó el tratamiento, suministrándose ½ tableta de metronidazol cada 12 horas por 5 días, se le aplicó además cloranfenicol a las cerdas en evaluación, y se redujo la cantidad de pienso a suministrar a las mismas. Se evaluaron los cerditos antes y después de ambos tratamientos y al comparar los parámetros antes mencionados, se comprobaron diferencias significativas entre ambos grupos, con un comportamiento superior en los animales tratados con la Chamomilla vulgaris a la 6CH, demostrándose la eficiencia del tratamiento homeopático y a su vez lo económico de la terapia por el bajo costo del medicamento. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES | en_US |
dc.subject | GANADO PORCINO | en_US |
dc.title | Evaluación de tratamientos homeopáticos en trastornos diarreicos de neonatos porcinos en la CPA Amancio Rodríguez | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2008-2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
José Enrique Rosabal.pdf | 224.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.