Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/865Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almira López, Yolimir | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-29T14:57:00Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-29T14:57:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/865 | - |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | CULTIVOS | en_US |
| dc.subject | PLÁTANO | en_US |
| dc.title | Diferentes intensidades de iluminación en plátano in vitro en fase de aclimatización | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Agrícolas Año 2003-2004 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Yolimir Almira.pdf | 382.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.